經學院推薦、學校篩選、校外專家評審,共評選出49篇優秀畢業設計(論文)?,F將2020屆優秀畢業設計(論文)清單公示如下:
2020屆優秀畢業設計(論文)清單 | |||||
序號 | 學號 | 學生姓名 | 所屬學院 | 專業 | 指導教師 |
1 | 1422798 | 毛鉛雄 | 機電學院 | 電子科學與技術 | 喻玲 |
2 | 1622847 | 葉添添 | 機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 魏春龍 |
3 | 1623380 | 樊舒雯 | 信息技術學院 | 軟件工程(金融IT) | 陳蓮君 |
4 | 1620298 | 曹家浩 | 信息技術學院 | 軟件工程(移動互聯網+) | 朱麗娟 |
5 | 1620353 | 詹小平 | 信息技術學院 | 軟件工程(移動互聯網+) | 朱麗娟 |
6 | 1620332 | 郭彩安 | 信息技術學院 | 軟件工程(移動互聯網+) | 朱麗娟 |
7 | 1620299 | 李沐陽 | 信息技術學院 | 軟件工程(移動互聯網+) | 唐偉宏 |
8 | 1520910 | 應自力 | 信息技術學院 | 軟件工程(移動互聯網+) | 朱麗娟 |
9 | 1620017 | 周佳蓓 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術 | 余莉 |
10 | 1810163 | 黃文浩 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術(智能機器人應用) | 趙正德 |
11 | 1620185 | 陸雨翔 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術(智能機器人應用) | 萬永權 |
12 | 1620104 | 蔣蘇寅 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術(智能機器人應用) | 戴智明 |
13 | 1620207 | 劉書成 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術(云計算技術) | 徐方勤 |
14 | 1620488 | 孫彩越 | 信息技術學院 | 物聯網工程 | 王磊 |
15 | 1620497 | 劉暢 | 信息技術學院 | 數字媒體技術(數字化圖形與交互技術) | 矯桂娥 |
16 | 1620937 | 皋瑞穎 | 商學院 | 工程管理 | 王娟 |
17 | 1620886 | 肖若蕓 | 商學院 | 工程管理 | 張國軍\賈永彬 |
18 | 1620776 | 吳文君 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 高楓 |
19 | 1620735 | 蔣緣 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 李梓毓 |
20 | 1621086 | 李宸旭 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 肖勇 |
21 | 1623421 | 楊淵杰 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 張榮華 |
22 | 1620818 | 何曉詩 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 張榮華 |
23 | 1620734 | 陳淑嫣 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 李梓毓 |
24 | 1620858 | 李佳明 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 劉曉輝 |
25 | 1621384 | 賴銀婷 | 商學院 | 物流管理 | 王延宏/孫瑞娟 |
26 | 1621438 | 余彤 | 商學院 | 物流管理 | 宋杰珍 |
27 | 1620627 | 聞云清 | 商學院 | 金融工程 | 徐海霞/梁艷 |
28 | 1620562 | 徐怡雯 | 商學院 | 金融工程 | 陳瓊豪 |
29 | 1622785 | 王一婷 | 新聞傳播學院 | 傳播系 | 辛勤 |
30 | 1622528/1622529 | 王詩瑜/趙潔敏 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 劉燕 |
31 | 1622562/1622604 | 呂一品/王旋 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 阿娜 |
32 | 1622600 | 唐哲韻 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 馬玉瑛 |
33 | 1623201 | 沈麗 | 外國語學院 | 日語 | 陳婧 |
34 | 1621885 | 葉亦凡 | 外國語學院 | 日語 | 劉瀟瀅 |
35 | 1622030 | 潘渝 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 孫勇 |
36 | 1621971 | 夏欣怡 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 湯美娜 |
37 | 1622237 | 薛宏哲 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 盛藍 |
38 | 1621911 | 朱笛 | 藝術設計學院 | 數媒中美 | 葛洪波 |
39 | 1622120 | 薛翊寧 | 藝術設計學院 | 環境設計 | 彭媛媛 |
40 | 1622077 | 程媛 | 藝術設計學院 | 環境設計 | 劉冰 |
41 | 1622086 | 唐之嬰 | 藝術設計學院 | 環境設計 | 劉冰 |
42 | 1622110 | 張爔 | 藝術設計學院 | 環境設計 | 余卓立 |
43 | 1622275 | 蔡祎韻 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 陳令長 |
44 | 1621054 | 陳勃 | 珠寶學院 | 工商管理(奢侈品管理) | 吳璠 |
45 | 1622410 | 徐海云 | 珠寶學院 | 寶石及材料工藝學 | 孟祥振/徐婭芬 |
46 | 1622317 | 李陽 | 珠寶學院 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 張錦彩 |
47 | 1622299 | 傅世杰 | 珠寶學院 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 李亭雨 |
48 | 1422768 | 鄭博文 | 珠寶學院 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 李亭雨 |
49 | 1622321 | 趙宇晴 | 珠寶學院 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 吳亦昊 |
公示期為2020年12月12~12月21日,凡對上述決定有異議者,請及時以書面或口頭的形式向教務處反映,電話:68130032,聯系人:黃海平。
上海建橋學院教務處
2020年12月12日